Режан Лемелен

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Канада Режан Лемелен
Народився 19 листопада 1954(1954-11-19) (69 років)
Квебек, Канада
Зріст 180 см
Вага 77 кг
Позиція воротар
Кидок лівий
Проф. клуби «Атланта Флеймс»
«Калгарі Флеймс»
«Бостон Брюїнс»
Нац. збірна Канада Канада
Драфт НХЛ 125-й загальний, 1974
«Філадельфія Флаєрс»
Ігрова кар'єра 1974 — 1993

Режан Лемелен (фр. Réjean Lemelin, нар. 19 листопада 1954, Квебек) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

[ред. | ред. код]

Хокейну кар'єру розпочав 1972 року.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 125-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Атланта Флеймс», «Калгарі Флеймс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 566 матчів у НХЛ, включаючи 59 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення

[ред. | ред. код]

Статистика

[ред. | ред. код]

Регулярний сезон

[ред. | ред. код]
Сезон Клуб Ліга
І В П Н Хв ПГ ІБГ ПГГ %ВК
1972–73 «Шербрук Касторс» ГЮХЛК 28 1660 146 0 5.28 .874
1973–74 «Шербрук Касторс» ГЮХЛК 35 2060 158 0 4.60 .866
1974–75 «Філадельфія Фаєрбердс» НАХЛ 43 21 16 2 2277 131 3 3.45
1975–76 «Ричмонд Робінс» АХЛ 3 402 30 0 4.48
1975–76 «Філадельфія Фаєрбердс» НАХЛ 29 1601 97 1 3.63
1976–77 «Спрингфілд Індіанс» АХЛ 3 2 1 0 180 10 0 3.33 .895
1976–77 «Філадельфія Фаєрбердс» НАХЛ 51 26 19 1 2763 170 1 3.61
1977–78 «Філадельфія Фаєрбердс» АХЛ 60 31 21 7 3585 177 4 2.96
1978–79 «Атланта Флеймс» НХЛ 18 8 8 1 994 55 0 3.32 .881
1978–79 «Філадельфія Фаєрбердс» АХЛ 13 3 9 1 780 36 0 2.77
1979–80 «Атланта Флеймс» НХЛ 3 0 2 0 150 15 0 6.00 .776
1979–80 «Бірмінгем Буллз» ЦПХЛ 38 13 21 2 2188 137 0 3.76 .884
1980–81 «Калгарі Флеймс» НХЛ 29 14 6 7 1629 88 2 3.24 .902
1980–81 «Бірмінгем Буллз» ЦПХЛ 13 3 8 2 757 56 0 4.44 .864
1981–82 «Калгарі Флеймс» НХЛ 34 10 15 6 1866 135 0 4.34 .873
1982–83 «Калгарі Флеймс» НХЛ 39 16 12 8 2211 133 0 3.61 .888
1983–84 «Калгарі Флеймс» НХЛ 51 21 12 9 2568 150 0 3.50 .893
1984–85 «Калгарі Флеймс» НХЛ 56 30 12 10 3176 183 1 3.46 .888
1985–86 «Калгарі Флеймс» НХЛ 60 29 24 4 3369 229 1 4.08 .872
1986–87 «Калгарі Флеймс» НХЛ 34 16 9 1 1735 94 2 3.25 .886
1987–88 «Бостон Брюїнс» НХЛ 49 24 17 6 2822 138 3 2.93 .889
1988–89 «Бостон Брюїнс» НХЛ 40 19 15 6 2392 120 0 3.01 .887
1989–90 «Бостон Брюїнс» НХЛ 43 22 15 2 2310 108 2 2.80 .892
1990–91 «Бостон Брюїнс» НХЛ 33 17 10 3 1829 111 1 3.64 .868
1991–92 «Бостон Брюїнс» НХЛ 8 5 1 0 407 23 0 3.39 .890
1992–93 «Бостон Брюїнс» НХЛ 10 5 4 0 542 31 0 3.43 .862
Усього в НХЛ 507 236 162 63 28,000 1613 12 3.46 .884

Плей-оф

[ред. | ред. код]
Сезон Клуб Ліга
І В П Хв ПГ ІБГ ПГГ %ВК
1972–73 «Шербрук Касторс» ГЮХЛК 2 120 12 0 6.00 .836
1973–74 «Шербрук Касторс» ГЮХЛК 1 60 3 0 3.00 .927
1975–76 «Філадельфія Фаєрбердс» НАХЛ 3 171 15 0 5.26
1976–77 «Філадельфія Фаєрбердс» НАХЛ 3 191 14 0 4.40
1977–78 «Філадельфія Фаєрбердс» АХЛ 2 0 2 119 12 0 6.05
1978–79 «Атланта Флеймс» НХЛ 1 0 0 20 0 0 0.00 1.000
1979–80 «Бірмінгем Буллз» ЦПХЛ 2 0 1 79 5 0 3.80
1980–81 «Атланта Флеймс» НХЛ 6 3 3 366 22 0 3.61 .897
1982–83 «Калгарі Флеймс» НХЛ 7 3 3 237 27 0 4.95 .852
1983–84 «Калгарі Флеймс» НХЛ 8 4 4 448 32 0 4.29 .890
1984–85 «Калгарі Флеймс» НХЛ 4 1 3 248 15 1 3.63 .883
1985–86 «Калгарі Флеймс» НХЛ 3 0 1 109 7 0 3.85 .854
1986–87 «Калгарі Флеймс» НХЛ 2 0 1 101 6 0 3.56 .872
1987–88 «Бостон Брюїнс» НХЛ 17 11 6 1024 45 1 2.64 .895
1988–89 «Бостон Брюїнс» НХЛ 4 1 3 252 16 0 3.82 .857
1989–90 «Бостон Брюїнс» НХЛ 3 0 1 135 13 0 5.79 .772
1990–91 «Бостон Брюїнс» НХЛ 2 0 0 32 0 0 0.00 1.000
1991–92 «Бостон Брюїнс» НХЛ 2 0 0 54 3 0 3.33 .870
Усього в НХЛ 59 23 25 3116 186 2 3.58 .881

Посилання

[ред. | ред. код]