Клімат Росії

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Класифікація кліматів Кеппена

Клімат Росії змінюється від морського (на крайньому північному заході) до різко континентального (у Сибіру) і мусонного (на Далекому Сході). У багатьох районах Сибіру та Далекого Сходу багаторічна мерзлота. Росію перетинає чотири кліматичних пояси — арктичний, субарктичний, помірний і крайній південь — субтропічний.

Характеристика

[ред. | ред. код]

Для клімату на всій території Росії характерний виразний поділ року на холодний і теплий сезони, великі перепади температур. У північному та східному напрямках збільшується річна амплітуда температур і знижуються зимові температури.

Частина країни знаходиться у помірному поясі, острови Північного Льодовитого океану і північні материкові райони — у арктичному і субарктичному поясах. Чорноморське узбережжя Росії розташоване в субтропічному поясі. У межах кожного поясу спостерігається суттєва зміна клімату, спрямована із заходу на схід (кліматичні області) і півночі на південь (зональні типи клімату).

Санкт-Петербург взимку

У східному напрямку приблизно до 140 меридіану знижується зимова температура, зменшується хмарність, кількість опадів, циклонів і тривалість безморозного періоду, збільшується тривалість зими. Виділяються чотири підтипи клімату в помірному кліматичному поясі: помірно-континентальнийЄвропейській території Росії), континентальний (Західний Сибір), різко-континентальний (Східний Сибір, велика частина Далекого Сходу) і мусонний (південний схід Далекого Сходу), Найхолодніший регіон — північ Далекого Сходу, де в районі міста Оймякон знаходиться «полюс холоду північної півкулі» — середня температура в січні опускається нижче -46 градусів.

Ока (притока Волги) влітку

Велика частина території Росії розташована в помірному кліматичному поясі, менше — в арктичному кліматичному поясі, ще менше — в субарктичному кліматичному поясі, ще менше — в субтропічному кліматичному поясі. На Далекому Сході середня температура в січні від -46,4 °C у Оймяконі до -10,5 °C в Находці (-12,3 °C у Владивостоці). Абсолютний мінімум температури на Далекому Сході становить від -67,8 °C у Верхоянську та -27,2 °C в Находці, в Європейській частині Росії — від -58,1 °C в Усть-Щугорі до -13,4 °C в Сочі.

Найбільша за рік тривалість дня змінюється від 15 годин 15 хвилин в Дербенті і 15 годин 21 хвилини в Находці 22 червня, на крайньому півдні Росії, до 124 діб, з 22 квітня по 23 серпня, на мисі Челюскін. Найменша за рік тривалість дня змінюється від 9 годин 07 хвилин в Дербенті і 9 годин 02 хвилин в Находці 22 грудня, на крайньому півдні Росії, до 109 діб, з 29 жовтня до 14 лютого, на мисі Челюскін. З 15 лютого до 21 квітня і з 24 серпня до 28 жовтня на всій материковій частині Росії відбувається зміна дня і ночі. 22 червня в усій Росії день триває не менше 15 годин 09 хвилин, 22 грудня в усій Росії день триває не більше 9 годин 13 хвилин. Середньорічна тривалість дня в Росії змінюється від 12 годин 11 хвилин у найпівденнішій точці Росії (для Москви вона становить 12 годин 17 хвилин) до 13 годин 30 хвилин на широті Північного полярного кола.

Взимку майже на всій території Росії (в нормі) встановлюється стійкий сніговий покрив. Винятком є ​​південні райони Чорноморського узбережжя. Літо на території країни дуже сильно відрізняється: в південних районах встановлюється спекотна погода, а в північних районах лише сходить сніг і зникають заморозки. Взимку на узбережжі Чорного моря середньомісячна температура завжди позитивна, в окремі дні температура може піднятися вище +20 градусів, а на сході республіки Саха з субарктичним кліматичних поясом, в Чокурдах, більше половини року з середини жовтня до середини квітня відлиги виключені. У Оймяконі з грудня по лютий можливі морози нижче -60 градусів, а підвищення температури до -30 градусів в окремі зимові дні близько до добового рекорду максимальної температури. Значна частина країни характеризується вічною мерзлотою.

Сонячні дні

[ред. | ред. код]

Найбільша кількість сонячних годин (більше 2500 год.) спостерігається на Півдні, найменша — у Забайкаллі, в Арктиці і на Курильських островах (1100 год.). Найсонячнішим містом Росії є Улан-Уде, який є столицею Республіки Бурятія. Середньорічна кількість годин сонячного сяйва на рік — 2797 годин, або 63 % від знаходження Сонця вище рівня горизонту. У Республіці Бурятія сонце світить до 2524 годин на рік.

Улан-Уде
Метеостанція Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Рік
Астрахань 87 107 164 225 295 315 332 310 252 180 84 59 2410
Борзя 152 203 264 267 304 303 276 270 231 226 162 140 2797
Находка 203 212 210 202 205 178 167 187 208 213 191 192 2368
Москва 31 71 127 171 264 276 273 236 144 78 33 19 1723
Мурманськ 0 34 121 183 192 228 236 155 90 47 6 0 1292
Петропавловськ-Камчатський 105 116 177 192 192 192 171 177 177 158 123 93 1872
Санкт-Петербург 22 54 124 180 260 276 267 214 129 71 24 12 1633
Сімушір 31 45 87 117 124 111 102 102 132 130 60 34 1075
Сочі 96 107 146 162 220 258 279 282 225 195 120 87 2177
Хабаровськ 146 184 233 213 242 261 248 217 213 189 159 146 2449
Якутськ 19 99 233 273 304 333 347 273 174 105 60 9 2229

Зведена таблиця

[ред. | ред. код]

У наведеній нижче таблиці представлений список кліматичних даних по населених пунктах Росії[1].

Місто Абсолютний
мінімум, °C
Температура
найхолоднішого
місяця, °C
Температура
трьох найхолодніших
місяців, °C
Середня
річна
температура, °C
Температура
найтеплішого
місяця, °C
Температура
трьох найтепліших
місяців, °C
Абсолютний максимум, °C Середня річна
кількість опадів, мм
Алдан −48,7 −26,3 −25,0 −5,5 16,6 14,6 35,2 718
Александров Гай −39,9 −8,7 −8,2 7,4 24,2 22,8 43,8 329
Александровськ-Сахалінський −41,0 −16,3 −14,4 0,9 16,6 14,8 32,6 679
Анадир −46,8 −22,6 −21,3 −6,9 11,6 9,3 30,0 384
Анапа −23,9 2,4 3,2 12,2 23,2 22,2 38,2 564
Архангельськ −45,2 −12,8 −11,3 1,3 16,3 14,1 34,4 607
Астрахань −37,7 −3,7 −3,1 10,5 25,6 24,2 41,0 233
Аян −37,9 −17,8 −16,7 −2,3 13,7 11,9 33,7 923
Балтійськ −20,8 0,3 0,7 8,7 18,4 17,1 31,7 752
Баренцбург −39,0 −12,5 −12,2 −5,0 6,0 4,4 20,3 553
Барнаул −48,2 −15,5 −14,0 2,6 19,9 18,3 38,3 431
Благовєщенськ −45,4 −21,5 −19,2 1,6 21,8 20,2 39,4 543
Богучани −53,5 −23,3 −21,2 −1,5 19,1 16,9 37,7 361
Бор −56,0 −23,6 −21,9 −3,1 18,2 15,5 36,1 595
Брянськ −35,0 −6,1 −5,7 6,1 19,0 17,8 38,4 671
Ванавара −61,0 −28,6 −26,6 −5,1 17,8 15,3 35,7 422
Великі Луки −45,7 −6,0 −5,4 5,7 18,0 16,7 36,2 639
Верхоянськ −67,8 −45,4 −43,5 −14,5 16,5 13,8 37,3 178
Вілюйськ −60,9 −35,8 −33,6 −8,2 18,7 16,2 37,4 285
Владивосток −31,4 −12,3 −9,9 4,9 19,8 17,8 33,6 818
Владикавказ −27,8 −1,9 −1,4 9,2 20,6 19,6 39,2 929
Владимир −43,0 −8,7 −8,0 4,7 18,0 17,2 37,1 584
Волгоград −32,6 −6,7 −5,9 8,1 23,5 22,2 41,1 347
Вологда −47,1 −10,8 −9,7 3,1 17,5 15,8 36,4 565
Воркута −52,0 −19,7 −18,8 −5,3 13,1 10,1 33,8 531
Воронеж −36,5 −6,5 −5,9 6,9 20,5 19,4 40,5 587
Виборг −36,8 −7,2 −6,2 4,8 18,3 16,6 34,6 677
Дудінка −56,1 −26,8 −26,2 −9,4 13,8 10,5 32,8 522
Єкатеринбург −46,7 −12,6 −11,5 3,0 19,0 17,4 38,8 537
Єлатьма −42,9 −8,7 −8,1 5,0 19,3 17,8 39,3 629
Єлець −37,8 −7,4 −6,6 6,2 20,0 18,8 41,1 589
Єборгачьон −61,2 −30,1 −28,3 −6,2 17,5 15,2 35,8 345
Іжевськ −47,5 −12,4 −11,6 3,0 19,0 17,3 37,0 510
Іркутськ −49,7 −17,9 −16,0 0,9 18,2 16,5 37,2 477
Іча −36,1 −12,7 −11,1 −0,2 11,7 10,6 28,7 642
Казань −46,8 −10,4 −9,7 4,6 20,2 18,7 39,0 558
Калевала −45,0 −12,2 −11,0 1,1 15,7 13,7 33,0 564
Калінінград −33,3 −1,5 −1,0 7,9 18,1 17,1 36,5 818
Камишин −35,0 −7,8 −7,0 7,6 23,7 22,4 41,5 389
Кандалакша −43,5 −12,2 −11,2 0,4 14,6 12,7 31,6 543
Канін Ніс −32,8 −9,0 −8,1 −0,5 9,0 7,9 30,0 436
Кінгісепп −40,0 −6,0 −5,2 5,4 18,1 16,5 35,3 743
Кіренськ −57,8 −26,6 −24,5 −3,5 18,3 16,2 36,8 397
Кіров −45,2 −11,9 −10,9 3,1 18,9 17,0 36,9 676
Ключі −48,6 −16,7 −14,7 −0,1 15,6 13,9 31,1 628
Койнас −52,2 −16,3 −14,5 −0,3 16,3 13,8 36,0 581
Кострома −46,4 −9,4 −8,6 4,2 18,7 17,0 37,3 625
Котлас −47,1 −13,0 −11,6 2,0 17,6 15,5 35,5 576
Краснодар −33,7 0,3 1,1 11,9 24,0 22,9 40,0 718
Красноярськ −52,8 −15,5 −13,9 1,6 18,7 16,8 36,4 491
Курган −47,9 −15,2 −14,1 2,7 19,8 18,5 40,5 406
Курськ −35,3 −6,2 −5,8 6,5 19,6 18,6 38,8 648
Кизил −52,2 −28,6 −25,8 −1,3 20,4 18,6 40,7 217
Магадан −34,6 −16,4 −15,6 −2,7 12,0 10,5 26,0 559
Магнітогорськ −46,1 −14,1 −13,2 2,8 19,1 18,1 38,9 353
Малі Кармакули −39,0 −14,6 −13,2 −4,5 7,1 5,9 28,3 333
Махачкала −26,9 1,2 1,7 12,4 24,7 23,5 38,7 340
Мінеральні Води −28,3 −2,5 −2,1 9,7 22,7 21,4 40,9 556
Москва −42,1 −6,7 −6,1 5,8 19,2 17,7 38,2 707
Мурманськ −39,4 −10,0 −9,3 0,6 12,9 11,1 32,9 494
Нар'ян-Мар −47,6 −17,0 −15,9 −3,0 13,5 10,9 33,9 504
Нерюнгрі −61,0 −30,4 −28,4 −6,9 16,1 14,2 34,8 583
Нижньоудинськ −49,7 −20,6 −18,3 −0,4 17,9 16,0 36,4 410
Нижній Новгород −41,4 −8,9 −8,3 4,8 19,4 17,9 38,3 648
Ніколаєвськ-на-Амурі −47,2 −21,8 −20,1 −1,8 16,5 15,2 35,3 660
Новокузнецьк −47,7 −15,0 −13,8 2,1 18,8 17,1 36,0 447
Новосибірськ −45,0 −16,1 −14,7 1,8 19,2 17,5 37,2 448
Няксімволь −51,6 −19,4 −18,0 −1,2 17,4 14,9 36,2 536
Оймякон −65,4 −46,4 −44,6 −15,5 14,9 12,6 34,6 212
Ольокмінск −60,1 −30,7 −28,8 −5,7 18,4 16,1 37,3 326
Омськ −45,5 −16,3 −15,0 2,1 19,6 18,2 40,4 415
Онега −42,5 −11,4 −10,1 2,2 16,9 14,8 35,8 617
Оренбург −43,2 −11,8 −10,9 5,3 22,3 21,1 41,6 364
Орел −37,8 −6,7 −6,1 6,2 19,4 18,3 39,5 601
Охотськ −45,7 −20,7 −19,6 −3,8 13,5 11,7 32,1 500
Певек −50,0 −27,5 −25,8 −9,5 8,7 7,4 29,2 221
Пенза −45,0 −9,3 −8,6 5,2 19,9 18,6 41,0 521
Перм −47,1 −12,8 −11,8 2,7 18,7 16,8 37,2 657
Петрозаводськ −41,6 −9,3 −8,5 3,1 17,0 15,1 33,9 611
Петропавловськ-Камчатський −31,7 −7,7 −6,9 1,8 12,5 11,1 30,0 987
Печора −56,0 −18,4 −17,1 −1,9 16,1 13,5 34,9 623
Псков −40,6 −5,7 −4,9 5,9 18,3 16,9 35,6 702
Ростов-на-Дону −31,9 −3,1 −2,6 9,9 23,3 22,3 40,1 643
Рибінськ −42,0 −8,8 −8,1 4,4 18,8 17,1 37,2 660
Самара −43,0 −10,1 −9,4 5,6 21,4 20,1 40,4 557
Санкт-Петербург −35,9 −5,8 −5,0 5,8 18,8 17,2 37,1 662
Саратов −37,3 −8,1 −7,4 6,9 22,4 21,1 40,9 476
Северо-Курильск −21,0 −4,9 −4,1 2,8 11,5 10,5 26,4 1842
Смоленськ −37,9 −6,4 −5,9 5,4 17,9 16,7 37,2 739
Сочі −13,4 6,0 6,6 14,2 23,6 22,4 39,4 1684
Ставрополь −27,8 −2,9 −1,9 9,3 22,0 20,9 39,7 556
Сургут −55,2 −20,0 −18,8 −1,7 18,2 15,7 34,7 580
Сиктивкар −46,6 −14,2 −12,8 1,3 17,5 15,3 35,3 621
Тамбов −38,0 −7,8 −7,2 6,1 20,4 19,2 41,1 518
Твер −44,0 −7,6 −7,0 5,1 18,8 17,2 38,8 653
Тіксі −50,0 −30,2 −29,3 −12,6 7,7 6,2 34,3 322
Тобольськ −51,8 −17,1 −15,9 0,9 18,7 16,9 37,2 476
Томськ −55,0 −17,1 −15,6 0,9 18,7 16,7 35,9 568
Тула −36,1 −7,7 −6,9 5,5 19,0 17,7 39,2 614
Тура −60,0 −34,9 −32,6 −8,4 16,9 14,2 38,0 369
Тюмень −46,1 −14,9 −13,7 2,2 18,8 17,2 38,0 478
Улан-Уде −54,4 −23,4 −20,2 −0,1 19,8 17,9 40,0 265
Ульяновськ −40,0 −10,3 −9,5 5,0 20,2 18,8 39,3 470
Уфа −48,5 −12,6 −11,6 3,8 19,6 18,3 38,6 589
Ухта −49,0 −16,5 −14,8 −0,3 16,5 14,1 34,0 553
Хабаровськ −41,4 −19,9 −17,6 2,4 21,3 19,8 35,7 684
Ханти-Мансійск −49,0 −18,9 −17,4 −0,8 18,4 16,1 34,5 530
Хатанга −59,0 −31,7 −30,9 −12,5 12,4 9,2 36,7 280
Холмськ −27,0 −7,6 −6,8 5,1 18,7 16,9 32,3 823
Чара −56,2 −32,4 −30,0 −6,9 16,5 14,6 35,0 369
Чебоксари −44,3 −12,9 −10,9 3,5 18,8 17,3 39,9 499
Челябінськ −49,9 −14,5 −13,4 2,3 18,2 17,6 39,9 429
Череповець −45,4 −10,2 −9,2 3,3 17,6 15,8 36,2 647
Чита −49,6 −25,1 −22,1 −1,4 18,7 17,0 40,6 350
Чокурдах −54,4 −33,9 −32,7 −13,4 10,6 8,0 31,6 203
Екімчан −53,4 −30,0 −27,7 −4,7 17,5 15,7 34,8 694
Южно-Курильск −20,3 −5,3 −3,9 5,1 15,9 14,4 30,5 1251
Южно-Сахалінськ −36,2 −12,2 −10,8 2,8 17,3 15,3 37,1 864
Якутськ −64,4 −38,6 −36,7 −8,8 19,5 17,0 38,4 237
Яшкуль −36,1 −3,3 −2,6 10,8 26,0 24,5 44,2 270

Історичні коливання клімату

[ред. | ред. код]

У наведеній нижче таблиці представлені середньомісячні і річні кліматичні значення приземної температури за базовий період 1961—1990 (номер 1) та 1979—2007 (номер 2)[2].

Місто Гру 1, °C Гру 2, °C Січ 1, °C Січ 2, °C Лют 1, °C Лют 2, °C Чер 1, °C Чер 2, °C Лип 1, °C Лип 2, °C Сер 1, °C Сер 2, °C Рік 1, °C Рік 2, °C
Діксон −22,9 −22,9 −26,9 −25,5 −26,4 −25,6 −0,3 0,3 4,3 4,9 4,5 5,3 −12,0 −11,3
Хатанга −29,7 −29,2 −33,8 −32,6 −32,0 −31,7 4,6 5,6 12,5 12,6 9,3 9,4 −13,3 −12,7
Чокурдах −32,4 −31,9 −34,6 −34,0 −33,5 −32,6 5,9 5,8 9,6 10,4 6,8 7,3 −14,2 −13,6
Острів Врангеля −21,4 −20,8 −22,4 −22,7 −25,2 −23,4 0,4 0,8 2,5 3,8 2,2 2,4 −11,4 −10,5
Мурманськ −9,1 −8,5 −11,3 −10,4 −10,8 −9,9 9,3 9,4 12,6 12,8 10,8 11,2 0,0 0,5
Кандалакша −10,7 −10,1 −13,5 −12,5 −12,9 −11,8 10,9 11,4 14,4 14,6 11,9 12,1 −0,2 0,3
Архангельськ −10,2 −9,6 −14,5 −13,0 −12,1 −11,5 12,6 13,1 15,8 16,0 13,2 13,0 0,8 1,2
Койнас −13,5 −12,9 −18,1 −16,7 −14,9 −14,3 12,0 12,7 15,9 16,0 12,4 12,4 −0,9 −0,4
Реболи −9,8 −8,6 −12,9 −11,4 −11,7 −11,3 13,2 13,3 15,8 16,8 13,2 13,4 1,1 1,8
Онега −9,2 −8,2 −13,2 −11,9 −11,2 −10,8 13,2 13,8 16,3 16,7 13,7 13,8 1,5 2,1
Сортавала −6,6 −5,4 −10,3 −8,4 −9,4 −8,7 13,9 14,0 16,5 17,2 14,6 15,1 3,0 3,7
Петрозаводськ −7,6 −6,5 −11,4 −9,4 −9,8 −9,3 13,5 13,9 16,1 16,6 14,0 14,4 2,5 3,1
Витегра −8,0 −6,9 −12,0 −10,3 −10,1 −10,1 14,1 14,4 16,6 17,2 14,6 14,8 2,7 3,2
Котлас −10,9 −9,9 −15,1 −13,2 −12,2 −11,4 14,4 14,8 17,2 17,3 14,2 13,9 1,5 2,0
Нар'ян-Мар −14,3 −13,9 −18,9 −17,7 −17,1 −16,7 7,4 8,6 13,4 13,3 10,4 10,3 −3,7 −3,1
Хоседа-Хард −16,7 −17,4 −21,2 −19,7 −19,5 −19,3 7,1 8,8 13,5 13,3 9,8 9,5 −5,2 −4,8
Усть-Цільма −14,1 −13,8 −18,6 −17,4 −15,6 −15,1 10,8 11,8 15,3 15,7 11,8 11,7 −1,9 −1,3
Печора −15,7 −15,4 −20,3 −18,8 −17,2 −17,0 11,3 12,2 16,2 15,9 12,1 11,9 −2,4 −2,0
Туруханськ −23,8 −23,3 −27,0 −25,7 −24,7 −23,1 10,1 11,4 16,6 16,7 12,6 13,1 −6,7 −6,0
Березове −18,8 −18,9 −22,5 −21,7 −20,2 −19,4 11,6 13,5 16,7 16,5 12,5 12,4 −3,6 −3,1
Троїцько-Печорськ −14,5 −14,2 −19,0 −17,4 −15,8 −15,2 12,7 13,6 16,5 16,5 12,5 12,5 −1,1 −0,6
Няксімволь −17,5 −16,9 −21,2 −19,9 −17,9 −17,1 13,1 14,1 17,0 17,1 12,8 13,0 −1,9 −1,4
Сиктивкар −12,2 −11,3 −16,7 −14,4 −13,6 −12,4 14,0 14,6 17,2 17,2 13,7 13,4 0,6 1,2
Підкам'яна Тунгуска −21,8 −21,4 −24,8 −24,1 −22,5 −20,1 13,4 14,0 18,2 18,3 13,9 14,3 −3,8 −3,2
Байкіт −28,2 −27,6 −30,8 −30,0 −26,6 −24,4 12,6 13,5 17,0 17,3 12,7 13,1 −6,5 −5,8
Івдель −15,8 −15,5 −19,8 −18,6 −16,5 −15,6 14,0 14,9 17,4 17,6 13,6 13,7 −0,6 −0,2
Ханти-Мансійськ −16,7 −16,3 −20,7 −18,9 −18,6 −17,0 14,0 15,2 18,1 18,4 13,8 14,3 −1,6 −0,8
Александрівське −17,6 −17,3 −21,3 −20,1 −19,9 −17,9 13,8 14,7 18,1 18,0 13,9 14,3 −2,1 −1,5
Верхоянськ −43,5 −42,9 −47,0 −45,6 −42,6 −41,7 13,0 13,2 15,3 16,1 10,8 11,3 −15,3 −14,7
Жиганськ −36,7 −36,1 −38,9 −37,9 −34,3 −33,4 11,8 12,2 15,9 16,4 11,9 11,9 −11,6 −11,1
Вілюйськ −35,1 −34,1 −37,9 −36,4 −32,0 −30,3 14,5 15,1 18,1 18,7 14,1 14,3 −9,1 −8,4
Оймякон −45,6 −45,3 −46,9 −45,9 −42,8 −41,6 11,5 12,3 13,8 14,6 10,1 10,3 −16,4 −15,6
Сунтар −30,9 −30,5 −33,4 −32,6 −30,0 −27,2 14,3 15,3 17,6 18,3 13,9 14,3 −7,5 −6,8
Єборгачьон −29,0 −27,6 −31,1 −30,5 −28,5 −25,6 13,4 13,7 17,1 17,2 13,0 13,5 −7,1 −6,3
Ванавара −27,5 −26,5 −29,6 −29,0 −26,8 −24,0 13,7 14,4 17,2 17,8 13,1 13,8 −6,0 −5,1
Ольокмінськ −29,3 −29,3 −31,8 −31,1 −27,9 −25,6 14,5 15,1 18,0 18,4 14,5 14,7 −6,3 −5,7
Ісіть −33,1 −32,3 −36,0 −34,7 −31,9 −29,9 14,0 14,7 17,4 18,1 14,3 14,5 −8,2 −7,5
Якутськ −38,8 −37,4 −40,9 −38,9 −35,8 −33,6 15,4 16,1 18,7 19,4 15,0 15,1 −9,9 −8,9
Усть-Мая −39,0 −38,3 −41,5 −39,7 −35,3 −33,5 14,8 15,7 17,8 18,3 14,3 14,4 −9,7 −9,0
Маркове −25,4 −25,3 −24,0 −26,5 −25,5 −24,7 10,9 11,7 13,9 14,7 10,8 11,0 −8,5 −7,9
Анадир −20,0 −20,0 −19,5 −21,9 −22,5 −21,2 5,4 6,3 10,6 11,6 9,6 10,0 −7,5 −6,9
Провідєнія −12,7 −12,6 −13,3 −14,9 −15,7 −14,1 4,9 5,2 8,6 8,9 8,4 8,5 −3,9 −3,6
Сеймчан −36,8 −36,5 −36,9 −37,1 −33,7 −32,9 13,7 13,9 15,4 16,1 11,9 11,8 −11,2 −10,6
Кам'янське −22,9 −23,4 −22,2 −23,9 −22,6 −21,8 10,0 11,1 13,2 13,5 11,4 11,5 −6,9 −6,4
Магадан −15,2 −15,3 −17,1 −16,3 −15,6 −15,2 7,2 7,8 11,1 11,6 11,7 12,0 −3,2 −2,7
Корф −13,5 −14,0 −13,8 −15,0 −14,0 −13,8 8,2 8,6 11,9 12,4 11,9 12,1 −2,5 −2,0
Санкт-Петербург −4,6 −3,5 −7,8 −5,7 −6,8 −6,1 15,6 15,8 17,7 18,5 16,2 16,8 5,0 5,7
Псков −4,8 −3,7 −7,7 −5,3 −6,9 −6,1 15,9 16,0 17,3 18,0 15,8 16,3 5,0 5,7
Калінінград −0,6 0,0 −3,2 −1,8 −2,5 −1,4 15,5 15,5 17,1 17,8 16,7 17,4 7,2 7,8
Смоленськ −5,5 −5,0 −9,1 −6,3 −7,7 −7,0 15,6 15,9 16,9 17,6 15,7 16,2 4,6 5,3
Вологда −8,8 −8,1 −12,8 −11,0 −10,7 −10,3 14,8 15,0 17,0 17,3 14,7 14,5 2,7 3,0
Кіров −10,5 −9,7 −14,2 −11,7 −11,7 −10,8 15,7 16,3 18,2 18,6 15,4 15,4 2,4 3,0
Кострома −8,4 −7,7 −12,0 −9,7 −9,9 −9,2 15,8 16,6 17,9 18,6 15,7 15,8 3,5 4,1
Казань −9,2 −8,6 −13,1 −10,5 −11,5 −10,4 17,2 17,7 19,5 19,9 17,3 17,3 3,7 4,3
Москва −5,9 −5,3 −9,2 −6,6 −7,6 −6,9 16,7 17,0 18,2 18,9 16,4 16,8 5,1 5,8
Єлатьма −7,5 −7,0 −11,2 −8,4 −9,8 −8,9 16,8 17,1 18,5 19,1 16,7 16,8 4,3 4,9
Павелець −6,9 −6,8 −10,6 −8,1 −9,7 −8,5 16,9 17,1 18,3 18,8 16,9 16,8 4,5 4,9
Тамбов −6,5 −6,2 −10,0 −7,5 −9,1 −7,9 18,1 18,2 19,5 20,1 18,1 18,4 5,4 6,0
Леуші −14,7 −14,4 −18,4 −16,8 −15,9 −14,9 15,0 15,9 18,5 18,5 14,5 14,7 0,2 0,7
Старий Бісер −13,8 −13,7 −17,5 −16,5 −15,0 −14,1 13,1 14,1 16,0 15,9 12,5 12,5 −0,5 −0,3
Тобольськ −15,2 −14,5 −18,9 −16,9 −17,1 −15,4 15,8 16,6 18,8 18,7 14,8 15,1 0,2 0,9
Іжевськ −10,7 −10,0 −14,5 −12,5 −12,6 −11,9 16,3 16,6 18,8 18,7 15,9 15,7 2,5 2,8
Красноуфімськ −12,6 −12,0 −16,3 −14,3 −14,8 −13,5 15,8 16,5 18,1 18,4 14,8 15,2 1,4 2,0
Єкатеринбург −11,4 −10,6 −14,8 −12,5 −12,5 −11,1 16,1 16,8 18,5 18,8 15,2 15,6 2,3 2,9
Тара −15,5 −14,7 −18,6 −17,2 −17,4 −15,6 16,3 16,7 18,8 18,8 14,9 15,5 0,3 1,0
Курган −13,4 −12,6 −17,1 −15,1 −15,5 −14,1 17,5 18,1 19,7 19,7 16,3 16,9 2,0 2,6
Омськ −14,3 −13,5 −17,5 −16,1 −16,7 −14,6 17,7 17,9 19,7 19,6 16,1 16,7 1,4 2,1
Уфа −10,8 −10,5 −14,8 −12,4 −13,3 −11,8 17,3 17,8 19,3 19,5 16,5 16,9 3,0 3,6
Колпашеве −17,5 −16,4 −20,1 −19,2 −18,8 −16,1 15,1 15,6 18,4 18,5 14,5 15,0 −1,2 −0,4
Єнісейськ −18,9 −17,3 −21,7 −20,6 −20,4 −16,9 15,1 15,5 18,5 18,8 14,7 15,2 −1,7 −0,7
Богучани −21,3 −20,0 −24,1 −23,5 −22,5 −19,4 15,4 15,9 18,7 19,2 15,0 15,7 −2,4 −1,5
Томськ −15,6 −14,4 −17,8 −16,9 −16,9 −14,1 15,8 16,0 18,7 18,7 15,2 15,6 0,2 1,0
Барабінськ −15,4 −14,4 −18,4 −17,2 −18,0 −15,6 16,9 17,0 19,4 19,2 15,6 16,2 0,4 1,2
Барнаул −13,9 −12,4 −15,8 −15,1 −15,1 −13,1 17,7 17,9 19,9 19,9 16,7 17,3 2,0 2,7
Мінусінськ −16,0 −14,2 −18,8 −17,5 −17,1 −15,8 17,3 17,3 19,6 20,0 16,8 16,9 1,1 1,8
Вітім −26,1 −25,9 −29,1 −28,4 −27,0 −23,6 14,0 14,9 17,6 18,3 14,3 14,9 −5,4 −4,5
Кіренськ −24,7 −24,0 −27,2 −26,7 −25,4 −22,1 14,7 15,2 17,8 18,3 14,6 15,1 −4,3 −3,5
Чара −30,6 −30,3 −33,2 −32,6 −29,4 −27,0 12,5 13,5 16,0 16,4 13,0 13,5 −7,7 −6,9
Чульман −30,6 −29,5 −32,3 −30,6 −27,7 −24,9 12,3 13,1 15,8 16,1 12,7 12,9 −7,8 −6,9
Жигалово −24,4 −23,7 −28,2 −27,4 −24,3 −21,8 14,1 14,8 17,1 17,9 14,0 14,8 −4,1 −3,2
Баргузін −22,3 −20,0 −27,8 −26,6 −24,3 −21,3 15,0 14,6 18,0 18,0 15,8 15,9 −2,9 −2,0
Могоча −27,6 −27,0 −28,8 −28,1 −24,2 −22,6 13,7 14,3 16,6 16,9 13,7 14,2 −5,1 −4,5
Чита −22,7 −21,9 −25,9 −25,3 −21,6 −19,0 15,5 16,3 17,8 18,6 15,2 15,9 −2,5 −1,5
Улан-Уде −19,7 −19,3 −24,0 −23,3 −20,1 −17,7 16,3 17,0 19,0 19,7 16,5 17,1 −0,9 −0,1
Кяхта −17,6 −17,1 −20,5 −20,3 −17,1 −15,3 16,0 16,7 18,3 19,1 16,1 16,7 0,0 0,7
Алдан −25,3 −24,8 −27,0 −26,5 −24,9 −23,0 12,8 13,6 16,3 16,6 13,2 13,3 −6,0 −5,5
Охотськ −20,0 −19,8 −21,7 −20,7 −18,7 −18,3 7,2 8,0 12,0 12,7 13,2 13,5 −4,4 −3,8
Аян −16,5 −15,8 −18,9 −17,7 −16,7 −15,8 7,1 7,8 11,9 12,4 13,1 13,6 −2,8 −2,3
Ніколаєвськ-на-Амурі −20,2 −19,5 −23,1 −22,1 −19,3 −18,8 12,9 12,9 16,6 16,8 15,7 16,0 −2,1 −1,8
Благовещенськ −20,8 −19,8 −23,0 −21,9 −18,2 −16,1 18,7 19,2 21,2 21,7 19,0 19,5 0,8 1,5
Хабаровськ −17,9 −17,4 −20,8 −20,4 −16,9 −15,6 17,8 18,0 21,2 21,2 19,5 19,8 1,8 2,2
Дальньореченськ −16,5 −15,8 −19,9 −18,9 −16,0 −14,0 17,5 17,9 21,2 21,1 20,3 20,5 2,6 3,2
